{{--
MDS-23271
TLH-219/340
تاریخ: 09/09/2024
مخترم جناب
| قیمت | بھاودر | وزن | پوری | مال | رقم | تفصیل | 1,772,010 | 3,600 | 19,689 | 340 |
کٹہ MDS/T آلو لال |
75,920 | کرامہ محصول |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,210 | ملزوری | |||||
| 400 | مارکیٹ فیس | |||||
| 100 | ڈاک خرچ | |||||
| 88,600 | خرچ متفرق | |||||
| 19,689 | 340 | 167,230 | کل خرچ | |||
| 1,772,010 | 57.91 | خام پکڑی | ||||
| 1,604,780 | 4,719.94 | پختہ پکڑی |
دستخط: __________________
MDS-23271
TLH-219/340
تاریخ: 09/09/2024
مخترم جناب
دستخط: __________________